| Częstotliwość | Maksymalne pasmo | Emisja | Przeznaczenie |
|---|
| 430.0000 - 431.9750 | 20 kHz | Wszystkie emisje | 430.0250 - 430.3750 | Wyjścia przemienników FM (F/PA/ON), odstęp 12.5 kHz, przesunięcie 1.6 MHz |
| 430.4000 - 430.5750 | Linki transmisji cyfrowych |
| 430.6000 - 430.9250 | Packet Radio dupleks, kan. wej. digipeaterów PR52 - PR65 |
| 430.9250 - 431.0250 | Kan. wej. multi-mode R66 - R69 |
| 431.0500 - 431.8250 | Wejścia przemienników FM (HB/DL/OE), odstęp 25 kHz, przesunięcie 7.6 MHz |
| 431.6250 - 431.9750 | Wejścia przemienników FM (F/PA/ON), odstęp 12.5 kHz, przesunięcie 1.6 MHz |
| 432.0000 - 432.0250 | 500 Hz | Telegrafia | | EME |
| 432.0250 - 432.1000 | 500 Hz | Telegrafia MGM | 432.0500 | Środek aktywności CW |
| 432.0880 | Środek aktywności PSK31 |
| 432.1000 - 432.4000 | 2.7 kHz | Telegrafia SSB MGM | 432.2000 | Środek aktywności SSB |
| 432.3500 | Microwave talkback centre of activity |
| 432.3700 | Częstotliwość wywoławcza FSK441 Random |
| 432.4000 - 432.4900 | 500 Hz | Telegrafia MGM | | Wyłącznie radiolatarnie |
| 432.5000 - 432.9750 | 12 kHz | Wszystkie emisje | 432.5000 | Alternatywna częstotliwość APRS |
| 432.5000 - 432.6000 | Wejścia przemienników liniowych |
| 432.6000 | RTTY (ASK/PSK) |
| 432.7000 | FAX (ASK) |
| 432.6000 - 432.8000 | Wyjścia przemienników liniowych |
| 432.6000 - 432.9750 | Wejścia przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 2 MHz Wyjścia przemienników w UK |
| 433.0000 - 433.3750 | 12 kHz | FM / Digital voice | 433.0000 - 433.3750 | Przemienniki |
| 433.4000 - 433.5750 | 12 kHz | FM / Digital voice | 433.4000 | SSTV(FM/AFSK) |
| 433.450 | Częstotliwość wywoławcza DV |
| 433.5000 | Częstotliwość wywoławcza dla stacji mobilnych |
| 433.4000 - 433.5750 | Kanały simpleksowe, odstęp 25 kHz |
| 433.6000 - 434.0000 | 20 kHz | Wszystkie emisje | 433.6000 | RTTY (AFSK/FM) |
| 433.6250 - 433.7750 | Linki transmisji cyfrowych |
| 433.7000 | Kanały FAX (FM/AFSK) |
| 433.8000 | APRS |
| 434.0000 | Częstotliwość środkowa dla szerokopasmowych eksperymentów z emisjami cyfrowymi |
| 434.0000 | 12 kHz | Wszystkie emisje ATV | 434.4500 - 434.5750 | Kanały komunikacji cyfrowej |
| 434.5940 - 434.9810 | 12 kHz | Wszystkie emisje | 434.6000 - 434.9750 | Wyjścia przemienników (System Regionu I), odstęp 25 kHz, przesunięcie 1.6 MHz Kanały wejściowe przemienników w UK |
| 435.0000 - 438.0000 | 20 kHz | Amatorska służba satelitarna ATV | | |
| 438.0000 - 440.0000 | 20 kHz | Wszystkie emisje | 438.0250 - 438.1750 | Kanały komunikacji cyfrowej |
| 438.2000 - 438.5250 | Kanały przemienników cyfrowych |
| 438.5500 - 438.6250 | Wszystkie emisje |
| 438.6500 - 439.4250 | Kanały wyjściowe przemienników (HB/DL/OE), odstęp 25 kHz, przesunięcie 7.6 MHz |
| 438.8000 - 439.9750 | Kanały linków komunikacji cyfrowej |
| 439.9875 | POCSAG centre |
Bandplan sporządzony przez SP5QAT na podstawie VHF Managers Handbook oraz rekomendacji z konferencji I Regionu IARU w Cavtat (Listopad 2008).