|
Ostatnia aktualizacja: 2005-02-05Regulamin współzawodnictwa
Lista prowadzona jest przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu uhonorowanie stacji pracujących z terenu Polski, które przeprowadziły najdalszą łączność z terenu Polski. Lista prowadzona jest dla każdego pasma i rodzaju propagacji oddzielnie. | lp. | Znak SP | Lokator SP | Znak ODX | Lokator ODX | ODX | Data i godzina | QSL | Komentarz |
|---|
| 1 | SP6GWB/P | JO80JG | SM7AED | JO66OI | 717 | 1994-07-02 | | | | 2 | SP4MPB  | KO03MD | DL6NCI | JO50VI | 708 | 2000-04-26 | QSL | QSL | | 3 | SP2IQW  | JO94GM | OH0AA | JP90XD | 631 | 1998-11-24 | | | | 4 | SP5HEJ  | KO02 | - | | 568 | | | | | 5 | SP6GZZ  | JO81 | - | | 515 | | | |
Ostatnia aktualizacja: 2010-11-11
Poniższa lista zawiera zgłoszone rekordy ODX w I Regionie IARU. Lista prowadzona jest przez koordynatora I Regionu IARU - Tommy SM6NZB. Tabela rekordów zawiera do 5 najdalszych zgłoszonych łączności w I Regionie IARU. Lista pozwala zorientować się w osiągniętych rekordach ODX stacji polskich na tle rekordów stacji z I Regionu IARU. Rekordy stacji polskich zostały zaznaczone na zielono. Orginalna lista dostępna jest na stronie: http://www.ham.se/vhf/dxrecord/dxrec.htm | lp. | Znak | Lokator | Znak | Lokator | Emisja | ODX | Data i godzina |
|---|
| 1. | ZS6Y | KG33VW | ZS1AGF | JF96FG | SSB | 1238
| 1999-10-24 | | 2. | G4UPS | IO80JV | SM7AED | JO65NI | CW | 1197
| 1993-12-16 | | 3. | GJ4ICD | IN89WF | OZ5W/P | JO64GX | SSB | 1188
| 1996-06-01 | | 4. | ON4ANT | JO20AR | LA8AJA | JP50HQ | CW | 1182
| 2001-09-24 | | 5. | ZS2FM | KF26TA | ZS6PJS | KG46RC | SSB | 1178
| 1995-03-27 |
|